jubeat 20

S4到達!
ダメだダメだといいながらついにSランクまで来た。
BからAに上がったときより必要ポイントが多い分、かなり嬉しかった。
jubeatはじめてから260クレジット。
1クレジット100円だとして26000円も投資したことに。
でも、実際は1クレジット200円のロケでもやってたりするので、現在の投資額は30000円ぐらいだろうか。
もうちょっとセンスある人だと、同じ額でS3とかいってそう。
A1→S4に行くのに約1ヶ月かかってるということは、S3に上がるにもそのぐらいかかりそうだな。
IN THE NAME OF LOVEを解禁したのでやってみた。
BASICは6、ADVANCEDは9、EXTREMEは10。10の数字の淵が金色っぽくなってることからして難易度の高さが伺える。
その後の2クレジットでこれのBASIC,ADVANCED,EXTREMEと連続でプレイしてみたけど、ADVANCEDが9ってなってるのは過大評価な感じ。
POP STARのEXTREMEやPLAY THE GAMEのEXTREME、Snow Gooseや天国と地獄のADVANCEDのほうがよっぽど難しい。
事実、2回目でSにのったしなあ。ほかの9の曲は軒並みC判定なのに。
EXTREMEはどうなんだろうな。
落ちたけど、Lv10ってぐらいの譜面なんだろうか。
bass 2 bassよりは背景開いた気がするし、bass 2 bassのほうが難しい気がする。
S3へのノルマ、EXTREME全曲の平均800000点以上は、837502点で達成済になったので、後はまたポイントためるだけとなった。
今年中にGIGA BREAK解禁できるだろうか。
全解禁のほうが早い気がするな。
 
キリが良いということで、現状の選曲ランキングetcをさらしてみる

ステータス

f:id:truth2004:20081124194626j:image

選曲回数

前回→http://d.hatena.ne.jp/truth2004/20081015/1224063826

順位 前回 回数[緑/黄/赤] 曲名
1 4 60(+40)[8/21/31] Chance and Dice
2 1 55(+24)[2/42/11] bass 2 bass
3 2 41(+11)[4/7/30] シャナナ☆
4 3 32(+9)[2/20/10] 冒険者たち
5 6 29(+11)[5/3/21] ちっぽけな勇気
6 5 25(+6)[10/9/6] I'M IN THE MOOD FOR DANCING
7 10 24(+9)[10/6/8] Snow Goose
8 7 23(+6)[4/10/9] BLOOD on FIRE
9 8 22(+6)[5/9/8] Scatman(Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
9 6 22(+4)[6/14/2] 天国と地獄
11 15 21(+10)[3/5/13] BLUE BIRD
11 12 21(+8)[3/5/13] POP STAR
13 15 20(+9)[5/7/8] 気分上々↑↑
14 8 19(+3)[3/8/8] FREE FREE
14 11 19(+5)[6/5/8] 負けないで
16 25 18(+13)[2/14/2] A Perfect Sky
16 25 18(+13)[2/9/7] PLAY THE GAME
16 12 18(+5)[6/3/9] Special One
19 18 17(+9)[4/7/6] Polaris
19 12 17(+4)[3/5/9] 天体観測
21 18 16(+8)[2/2/12] BELIEVE IN LOVE
22 16 14(+5)[4/5/5] Icicles
22 25 14(+9)[3/7/4] 風になりたい
22 25 14(+9)[2/6/6] 太陽の地図
25 25 13(+8)[1/2/10] endscape
25 18 13(+5)[4/5/4] Love so sweet
27 22 11(+4)[2/4/5] Happy Happy
27 25 11(+6)[1/5/5] 抱いてセニョリータ
29 25 10(+5)[2/4/4] My Love
29 18 10(+2)[5/2/3] 粉雪
29 16 10(+1)[1/4/5] 魁!ミッドナイト
29 23 10(+4)[2/7/1] 全力少年
33 41 9(+6)[1/4/4] PEACH
34 34 8(+4)[1/2/5] YELL 〜エール〜
35 41 7(+4)[1/3/3] Good bye little girl
35 34 7(+3)[1/4/2] Kiss Kiss
35 41 7(+4)[1/5/1] SPEED KING
35 23 7(+1)[2/3/2] Y.M.C.A
35 25 7(+2)[4/1/2] キスしてほしい
35 25 7(+2)[2/2/3] キューティーハニー
35 34 7(+3)[3/2/2] こんなに近くで...
42 41 6(+3)[2/1/3] I love マミー
42 - 6(+6)[2/2/2] IN THE NAME OF LOVE
42 34 6(+2)[3/2/1] Jumping Boogie
42 41 6(+3)[1/3/2] rose
42 34 6(+2)[2/1/3] ふがいないや
42 34 6(+2)[2/2/2] 一色
42 41 6(+3)[1/3/2] 光のロック
49 47 5(+3)[1/2/2] I my me mine
49 34 5(+1)[2/2/1] Real voice

100回増えただけでだいぶ変わるもんだなあ